平成31年2月16日(土)に開催いたしました、剣道一級審査について結果をお知らせするページです。
■申込者数 15名 受審者数 15名(欠席0名)
■合格者 15名
■タイムテーブル(実績)
| 8:00 | 開場 |
| 8:00~8:15 | 受付 |
| 8:30 | 開会式 |
| 8:40~9:25 | 講習会 |
| 9:40~9:55 | 審査 |
| 10:00 | 結果発表 |
| 10:10~11:45 | 日本剣道形講習会 |
| 11:45 | 閉会式 |
| 12:00 | 解散 |
■写真ギャラリー
平成31年2月16日(土)に開催いたしました、剣道一級審査について結果をお知らせするページです。
■申込者数 15名 受審者数 15名(欠席0名)
■合格者 15名
■タイムテーブル(実績)
| 8:00 | 開場 |
| 8:00~8:15 | 受付 |
| 8:30 | 開会式 |
| 8:40~9:25 | 講習会 |
| 9:40~9:55 | 審査 |
| 10:00 | 結果発表 |
| 10:10~11:45 | 日本剣道形講習会 |
| 11:45 | 閉会式 |
| 12:00 | 解散 |
■写真ギャラリー