2016年 9月
大会の結果を以下に掲載します。
画像をクリックすると大きく表示されます。
印刷用は部門の文字をクリックしてください。
◆個人戦
小学生4年以下 | 小学生5年以上 | |
小学4年以下個人 | 小学生5年以上個人 | |
中学生男子 | 中学生女子 | |
中学生男子個人 | 中学生女子個人 | |
高校生男子 | 高校生女子 | |
高校生男子個人 | 高校生女子個人 |
◆団体戦
小学生 | ||
小学生団体 | ||
中学生男子 | 中学生女子 | |
中学生男子団体 | 中学生女子団体 | |
高校生男子 | 高校生女子 | |
高校生男子団体 | 高校生女子団体 |
◆決勝記録
小学生 | ||
小学生記録 | ||
中学生男子 | 中学生女子 | |
中学生男子記録 | 中学生女子記録 | |
高校生男子 | 高校生女子 | |
高校生男子記録 | 高校生女子記録 |
◆成績一覧
個人戦 | 団体戦 | |
成績一覧 |
開催日 : | 平成28年10月10日(月) | ||
時 間 : | 10時~13時 | ||
会 場 : | 大郷町B&G海洋センター | 大きな地図で見る |
|
宮城県黒川郡大郷町中村屋鋪 65−2電話022-359-2982 |
|||
講師: | 剣道範士 八段 遠藤 勝雄 先生 | ||
剣道教士 八段 曽根 孝悦 先生 | |||
対象者 : | 剣道七段の者で剣道八段受審者及び将来八段受審者 | ||
申込締切: | 平成28年9月25日(日) | ||
申込先 : | 盛岡剣道協会事務局 | ||
開催日 : | 平成28年9月24日(土) | |
会 場 : | 花巻市民体育館 | 大きな地図で見る |
花巻市城内1-43 0198-23-5270 |
||
日 時 : | 平成28年9月24日(土) | |
一般稽古 | 午後2時~3時 | |
八段以上基立ち稽古 | 午後3時~4時 | |
申し込みは、特に岩手県剣道連盟で参加者の取りまとめは行いません。
また各自申し込む必要もありません。 参加希望の方は直接会場へ集合し受付を行ってください。 |