大会の結果を以下に掲載します。
画像をクリックすると大きく表示されます。
印刷用は部門の文字をクリックしてください。
◆個人戦
小学生4年以下 | 小学生5年以上 | |
小学生4年以下個人 | 小学生5年以上個人 | |
中学生男子 | 中学生女子 | |
中学生男子個人 | 中学生女子個人 | |
高校生男子 | 高校生女子 | |
高校生男子個人 | 高校生女子個人 |
◆団体戦
小学生 | ||
小学生団体 | ||
中学生男子 | 中学生女子 | |
中学生男子団体 | 中学生女子団体 | |
高校生男子 | 高校生女子 | |
高校生男子団体 | 高校生女子団体 |
◆決勝記録
小学生 | ||
小学生記録 | ||
中学生男子 | 中学生女子 | |
中学生男子記録 | 中学生女子記録 | |
高校生男子 | 高校生女子 | |
高校生男子記録 | 高校生女子記録 |
◆成績一覧
成績一覧 |
試合開始は9時10分からになります。