令和3年2月20日(土) 盛岡市立武道館
1級審査合格者氏名
男子→女子の順
| 田村 | 教丞 |
| 松下 | 晃清 |
| 高橋 | 温大 |
| 印牧 | 晃志 |
| 萩原 | 洸太 |
| 高橋 | 結菜 |
| 石原 | 里桜 |
| 小守林 | 寛菜 |
| 木村 | 心美 |
男子5名、女子4名 合計9名
令和3年11月13日(土) 盛岡市立武道館
1級審査合格者氏名
男子→女子の順
| 佐々木 | 優心 |
| 藤川 | 禅 |
| 歌住 | 夢渚 |
| 青木 | 柊太 |
| 菅原 | 翔大 |
| 髙橋 | 拓都 |
| 高田 | 純生 |
| 五日市 | 莉葵 |
| 秋田 | 悠吉 |
| 石田 | 駿太 |
| 吉田 | 大斗 |
| 多田 | 悠 |
| 石川 | 絋奨 |
| 川越 | 煌大 |
| 髙橋 | 大智 |
| 山本 | 琳大朗 |
| 手島 | 大和 |
| 佐々木 | 空翔 |
| 吉田 | 龍太 |
| 上川原 | 拓海 |
| 藤村 | 奏太 |
| 佐々木 | 勇大 |
| 平澤 | 叶翔 |
| 鎌田 | 大洋 |
| 浅沼 | 玉華 |
| 小野寺 | 和奏 |
| 黒沼 | 凜花 |
| 阿部 | 冬音 |
| 石川 | 六花 |
| 佐々木 | 杏奈 |
| 橋山 | 遥 |
| 昆 | 涼香 |
| 藤森 | 千歳 |
| 藤田 | 紗綾 |
| 小泉 | 優花 |
| 髙橋 | 日葵 |
| 谷藤 | 心音 |
| 吉田 | 楓 |
| 畠山 | あんな |
| 大江 | 結衣 |
| 赤坂 | 茉衣 |
| 八重樫 | 沙和 |
| 香森 | 咲良 |
| 森 | 希々花 |
| 平沢 | 京佳 |
| 谷村 | 日向子 |
| 藤根 | しあら |
| 似内 | 亜美 |
| 横山 | 結花 |
男子24名、女子25名 合計49名
以上
